


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2025 | Sabtu | GRM - 014 | 6662 |
| 2 | 14 Nov 2025 | Jumat | GRM - 013 | 5511 |
| 3 | 13 Nov 2025 | Kamis | GRM - 012 | 5030 |
| 4 | 12 Nov 2025 | Rabu | GRM - 011 | 4513 |
| 5 | 11 Nov 2025 | Selasa | GRM - 010 | 5497 |
| 6 | 10 Nov 2025 | Senin | GRM - 009 | 2458 |
| 7 | 09 Nov 2025 | Minggu | GRM - 008 | 6225 |
| 8 | 08 Nov 2025 | Sabtu | GRM - 007 | 2335 |
| 9 | 07 Nov 2025 | Jumat | GRM - 006 | 7247 |
| 10 | 06 Nov 2025 | Kamis | GRM - 005 | 6109 |
