


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2025 | Jumat | NYEV - 013 | 6498 |
| 2 | 13 Nov 2025 | Kamis | NYEV - 012 | 4924 |
| 3 | 12 Nov 2025 | Rabu | NYEV - 011 | 7813 |
| 4 | 11 Nov 2025 | Selasa | NYEV - 010 | 3997 |
| 5 | 10 Nov 2025 | Senin | NYEV - 009 | 1486 |
| 6 | 09 Nov 2025 | Minggu | NYEV - 008 | 2303 |
| 7 | 08 Nov 2025 | Sabtu | NYEV - 007 | 0723 |
| 8 | 07 Nov 2025 | Jumat | NYEV - 006 | 8824 |
| 9 | 06 Nov 2025 | Kamis | NYEV - 005 | 0302 |
| 10 | 05 Nov 2025 | Rabu | NYEV - 004 | 1943 |
