


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2025 | Jumat | TXEV - 011 | 8873 |
| 2 | 13 Nov 2025 | Kamis | TXEV - 010 | 1445 |
| 3 | 12 Nov 2025 | Rabu | TXEV - 009 | 2099 |
| 4 | 11 Nov 2025 | Selasa | TXEV - 008 | 6318 |
| 5 | 09 Nov 2025 | Minggu | TXEV - 007 | 0948 |
| 6 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TXEV - 006 | 8933 |
| 7 | 07 Nov 2025 | Jumat | TXEV - 005 | 2569 |
| 8 | 06 Nov 2025 | Kamis | TXEV - 004 | 3091 |
| 9 | 05 Nov 2025 | Rabu | TXEV - 003 | 7549 |
| 10 | 04 Nov 2025 | Selasa | TXEV - 002 | 1396 |
